桂林市中西医结合医院对医院环境监测服务采购项目进行招标,邀请有资质能力的单位前来参与。
一、项目名称:桂林市中西医结合医院环境监测服务采购项目
二、资金性质:非财政资金
三、对投标单位要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求;
(二)本次招标不接受联合体参询;
(三)本项目未经采购人许可不得转包、分包;
(四)法定代表人(或股东)为同一个人的参询单位,或归属于同一个参询单位的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标;
(五)经营范围或资质需符合项目要求。
四、报名信息:
(一)现场报名时间:2026年5月9日至2026年5月14日(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),逾期不再接收报名;(不接受邮件报名)
(二)现场报名地点:桂林市七星区半塘路6号 桂林市中西医结合医院9号楼4楼总务科五室;
(三)投标单位报名时须提供:
1.营业执照、法人身份证及受委托人身份证,以上文件需提供复印件并加盖单位公章,如是法人授权委托的须提供授权委托书原件并加盖公章;
2. 经营许可证、相关资质证书;(如有请提供)
3.近3年内无不良记录,无采取不合法方式解决合同纠纷记录证明或承诺声明(原件)加盖单位公章;
4.提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明。
5.以上报名资料需要逐页加盖公章。
五、报价要求
(一)本项目预算控制价:175278元(其中总院157682元/两年,七星社区卫生服务中心8798元/两年,东江社区卫生服务中心8798元/两年),服务期限:2年,根据附件1进行报价,报价不得超过控制价;
(二)所提供的证书必须合法有效;
(三)超出规定评标、会议时间,不再接收报价文件;
(四)报价文件必须密封;
(五)所有纸质文件正本必须逐页盖章;
(六)所有文件一式七份(一正六副);
提交的报价文件如不符合一至五项要求则取消评审资格。
六、招标评审标准
(一)综合报价;
(二)服务质量保证及服务承诺;
(三)综合资质和经营能力;
(四)相关业绩;(投标人需附上相关业绩证明资料,如中标通知书、成交公告网站截图、合同等。)
(五)服务方案;
(六)企业信誉等;对以上各项进行综合评审选定成交公司或控制价等。
七、评审时间:另行通知
八、评审地点:桂林市中西医结合医院
九、联系人及方式:郭老师,电话:0773-3569995
十、信息公告发布媒体:桂林市中西医结合医院内网和外网。
桂林市中西医结合医院
2026年5月8日
关于桂林市中西医结合医院环境监测服务采购项目采购公告.docx
附件1:
项目名称:桂林市中西医结合医院环境监测服务采购项目
1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2 供应商所报价格应为含税全包价,包含提供相关服务的所有费用,合同存续期间采购人不额外支付任何费用。
2.服务要求
本次采购包括以下服务内容和要求:按《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105—2020)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)的文件要求,对桂林市中西医结合医院的无组织废气和废水排放监测、桂林市七星区七星社区卫生服务中心废水监测、桂林市七星区东江社区卫生服务中心废水监测,工作内容主要包括现场取样、送样、样品分析、出具监测报告等,成交单位需按照业主指定现场和约定时间完成对所有应检指标内容进行现场取样、送样、样品分析、出具相应监测报告。
3.监测地点
桂林市中西医结合医院、桂林市七星区七星社区卫生服务中心、桂林市七星区东江社区卫生服务中心
4.监测内容及报价单(监测项目数量以实际发生为准)
项目编号 | 类别 | 项目名称 | 源测点数 | 监测频次 | 监测周期 | 计费单位 | 数量① | 单价(元) | 单项合计=数量×单价 |
② | ③=①×② | ||||||||
1 | 无组织废气 | 甲烷 | 4 | 4 | 4 | 一个数据 | 64 | ||
2 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 4 | 一个数据 | 64 | |||
3 | 氨气 | 4 | 4 | 4 | 一个数据 | 64 | |||
4 | 氯 | 4 | 4 | 4 | 一个数据 | 64 | |||
5 | 硫化氢 | 4 | 4 | 4 | 一个数据 | 64 | |||
6 | DW001综合污水处理排放口 | pH值 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | ||
7 | 悬浮物 | 1 | 3 | 52 | 一个数据 | 156 | |||
8 | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
9 | 化学需氧量 | 1 | 3 | 52 | 一个数据 | 156 | |||
10 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
11 | 氨氮 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
12 | 石油类 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
13 | 动植物油 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
14 | 挥发酚 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
15 | 总氰化物 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
16 | 总余氯 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
17 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 12 | 一个数据 | 36 | |||
18 | 有组织废气-DA001废气排放口 | 臭气浓度 | 1 | 4 | 4 | 一个数据 | 16 | ||
19 | 氨气 | 1 | 4 | 4 | 一个数据 | 16 | |||
20 | 硫化氢 | 1 | 4 | 4 | 一个数据 | 16 | |||
21 | DW003衰变池排放口 | 总α放射性 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | ||
22 | 总β放射性 | 1 | 3 | 4 | 一个数据 | 12 | |||
23 | 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 2 | 4 | 一个数据 | 32 | ||
24 | 其他 | 原始数据 | 个 | 880 | |||||
25 | 汇总数据 | 个 | 880 | ||||||
26 | 大型仪器使用 | 气相色谱 | 次 | 4 | |||||
27 | 紫外分光 | 次 | 4 | ||||||
28 | 红外测油 | 次 | 4 | ||||||
29 | 特殊环境作业人员 | 中级工程师 | 人/日 | 52 | |||||
30 | 助理工程师 | 人/日 | 52 | ||||||
31 | 其他 | 监测工作用车 | 台/班 | 52 | |||||
32 | 监测报告 | 份 | 68 | ||||||
33 | 信息维护 | 全国污染源监测信息管理与共享平台 | 项 | 1 | |||||
34 | 执行年报 | 排污许可证执行报告编制技术服务 | 项 | 1 | |||||
35 | 其他 | 信息披露平台填报 | 项 | 1 | |||||
36 | 排污许可 | 填报、变更、换证 | 项 | 1 | |||||
合计: | |||||||||
二、桂林市七星区七星社区卫生服务中心 | |||||||||
项目编号 | 类别 | 项目名称 | 源测点数 | 监测频次 | 监测周期 | 计费单位 | 数量① | 单价(元) | 单项合计=数量×单价 |
② | ③=①×② | ||||||||
1 | 废水(处理后) | PH值 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | ||
2 | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
3 | 氨氮 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
4 | 挥发酚 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
5 | 氰化物 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
6 | 动植物油 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
7 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
8 | 六价铬 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
9 | 总余氯 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
10 | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
11 | 石油类 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
12 | 悬浮物 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
13 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
14 | 总镉 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
15 | 总铬 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
16 | 总汞 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
17 | 总铅 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
18 | 总砷 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
19 | 其他 | 原始数据 | 个 | 54 | |||||
20 | 汇总数据 | 个 | 54 | ||||||
22 | 大型仪器使用 | 原子吸收 | 次 | 1 | |||||
23 | 原子荧光 | 次 | 1 | ||||||
24 | 紫外分光 | 次 | 1 | ||||||
25 | 红外测油 | 次 | 1 | ||||||
26 | 特殊环境作业人员 | 中级工程师 | 人/日 | 1 | |||||
27 | 助理工程师 | 人/日 | 1 | ||||||
28 | 其他 | 监测工作用车 | 台/班 | 1 | |||||
29 | 监测报告 | 份 | 1 | ||||||
合计: | |||||||||
三、桂林市七星区东江社区卫生服务中心 | |||||||||
项目编号 | 类别 | 项目名称 | 源测点数 | 监测频次 | 监测周期 | 计费单位 | 数量① | 单价(元) | 单项合计=数量×单价 |
② | ③=①×② | ||||||||
1 | 废水(处理后) | PH值 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | ||
2 | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
3 | 氨氮 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
4 | 挥发酚 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
5 | 氰化物 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
6 | 动植物油 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
7 | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
8 | 六价铬 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
9 | 总余氯 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
10 | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
11 | 石油类 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
12 | 悬浮物 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
13 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
14 | 总镉 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
15 | 总铬 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
16 | 总汞 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
17 | 总铅 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
18 | 总砷 | 1 | 3 | 1 | 一个数据 | 3 | |||
19 | 其他 | 原始数据 | 个 | 54 | |||||
20 | 汇总数据 | 个 | 54 | ||||||
22 | 大型仪器使用 | 原子吸收 | 次 | 1 | |||||
23 | 原子荧光 | 次 | 1 | ||||||
24 | 紫外分光 | 次 | 1 | ||||||
25 | 红外测油 | 次 | 1 | ||||||
26 | 特殊环境作业人员 | 中级工程师 | 人/日 | 1 | |||||
27 | 助理工程师 | 人/日 | 1 | ||||||
28 | 其他 | 监测工作用车 | 台/班 | 1 | |||||
29 | 监测报告 | 份 | 1 | ||||||
合计: | |||||||||
总报价/每年(大写): | |||||||||
服务期限:2年,两年总报价: | |||||||||
附件2. 授权委托书
致:桂林市中西医结合医院
我 (姓名)系 (供应商名称)的法定代表人(负责人),现授权委托本单位在职职工 (姓名)以我公司名义参加 (项目名称及项目编号) 项目的询价活动,并代表我方全权办理针对上述项目的询价、询价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字,以资证明。
供应商(公章):
法定代表人(负责人)签字(或盖章): 年 月 日
附件3:
声 明
致:桂林市中西医结合医院
我(公司)郑重声明,在参加本项目询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件,我方对此声明负全部法律责任。
供应商(公章):
法定代表人或委托代理人签字(或盖章):
日 期:
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号