根据《自治区医保局关于试行部分新增医疗服务项目的通知》(桂医保函[2021]357号)、自治区医保局《关于发放部分新增医疗服务项目临时收费代码的函》(桂医保发[2019]206号)规定,我院拟开展以下项目,现将项目价格进行公示。新增项目不属于保险报销范畴,费用需患者自行承担。具体项目收费情况见下表:
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 医院制定价格(含除外内容价格) | 外省(自治区、直辖市)是否开展(是/否) | 现行最低价格省(自治区、直辖市) | 外省(自治区、直辖市)现行最低价格 | 文件依据 | 参照医院 | |
| 除外内容 | 除外内容价格 | ||||||||||||
| 1 | L250501043/1 | 人微生物多样性检测(病原体宏基因测序) | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断 | / | / | 次 | / | 2400 | 是 | 广西 | 2400 | 桂医保函〔2021〕357号 | 桂林医科大学第一附属医院 |
| 2 | L250501043/2 | 人微生物多样性检测(病原体宏转录组测序) | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断 | / | / | 次 | / | 2400 | 是 | 广西 | 2400 | 桂医保函〔2021〕357号 | 桂林医科大学第一附属医院 |
| 3 | L250501043/3 | 人微生物多样性检测(病原体高通量测序) | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断 | / | / | 次 | / | 850 | 是 | 广西 | 850 | 桂医保函〔2021〕357号 | 桂林医科大学第一附属医院 |
| 4 | L310100038 | 超声引导下神经阻滞 | 含超声引导,相应神经阻滞,动态观察药物的扩散情况 | 神经阻滞套件 | / | 支 | 每一支神经 | 200 | 是 | 广西 | 200 | 桂医保函〔2019〕206号 | 广西医科大学第二附属医院 |
公示时间:2026年5月18日-2026年5月23日
公示单位电话:0773-6790028 监督电话:12315
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号