| 2025年11月周末门诊排班表 | ||||||||||
| 日期 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月29日 | 11月30日 |
| 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | |
| 心血管病科 | 易军 | 廖建平 | 易军 | 廖建平 | 易军 | 廖建平 | 易军 | 廖建平 | 易军 | 廖建平 |
| 脾胃肝病科 | 葛正息 | 曾志麟 | 葛正息 | 张加嘉 | 葛正息 | 曾志麟 | 葛正息 | 张加嘉 | 葛正息 | 曾志麟 |
| 肺病老年病科 | 朱洪斌 | 张伟林(上午) | 朱洪斌 | 侯冬莲(上午) | 朱洪斌 | 石谊联(上午) | 朱洪斌 | 张伟林(上午) | 朱洪斌 | 侯冬莲(上午) |
| 内分泌肾病科 | 刘全红 | 苏娟(上午) | 刘全红 | 苏娟(上午) | 刘全红 | 苏娟(上午) | 刘全红 | 苏娟(上午) | 刘全红 | 苏娟(上午) |
| 治未病科 | 秦基倡(上午) | 秦基倡(上午) | 秦基倡(上午) | 秦基倡(上午) | 秦基倡(上午) | |||||
| 普外科 脑病科 | 李向成 | 黄海魂 | 肖云飞 | 何庆时 | 周小沅 | 黄海魂 | 肖云飞 | 何庆时 | 周小沅 | 黄海魂 |
| 肛肠科 上、下午 | 陆明/刘国威 | 陈博/汤勇 | 陆明/汤勇 | 黄海宁/曹云凯 | 蒋荣刚/曹云凯 | 马丽明/梁晓辉 | 陈俊/梁晓辉 | 陈博/徐仕佳 | 陆明/徐仕佳 | 陈博/徐爱玲 |
| 泌尿外科 | 贺富豪 | 蒋朝军 | 蒋朝军 | 高瑜良 | 高瑜良 | 梁竹萌 | 梁竹萌 | 蒋双文 | 蒋双文 | 伍章云 |
| 骨伤科 | 梁建明 | 梁建明 | 梁建明 | 梁建明 | 谢小红 | 张顺忠 | 粟保元 | 粟保元 | 粟保元 | 邓玉铭 |
| 妇产科 | 刘桂娥 | 庞小玲 | 唐洪英 | 何锋云 | 庞小玲 | 唐洪英 | 刘桂娥 | 何锋云 | 刘桂娥 | 唐洪英 |
| 耳鼻咽喉科 | 林家颖 | 刘利华 | 戴玉春 | 曾 春 | 刘利华 | 戴玉春 | 曾 春 | 崔广永 | 戴玉春 | 刘利华 |
| 眼科 | 包凤硕(上午) | 唐可风(上午) | 唐可风(上午) | 伍广思(上午) | 韩小红(上午) | 许凯(上午) | 许凯(上午) | 伍广思(上午) | 伍广思(上午) | 韩小红(上午) |
| 口腔科 | 邹竹君 | 吕碧武 | 陈宁 | 邹竹君 | 余京懋 | 陈宁 | 吕碧武 | 余京懋 | 邹竹君 | 吕碧武 |
| 皮肤科 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 | 赵志军 |
| 针灸科 | 罗淳耀 | 黎燕 | 毛曦晔 | 吴兰翠 | 罗淳耀 | |||||
| 儿科上午 | 陈湘芸 | 以丹林 | 韦薇 | 陈湘芸 | 唐军 | 韦薇 | 陈湘芸 | 唐军 | 韦薇 | 陈湘芸 |
| 儿科下午 | 蒋辉艳 | 唐军 | 蒋辉艳 | 以丹林 | 蒋辉艳 | 以丹林 | 唐军 | 蒋辉艳 | 以丹林 | 唐军 |
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号