全院各科室:
我院拟对电缆迁移项目进行询价,具体要求请见附件,谢谢。
桂林市中西医结合医院
电缆迁移项目的询价公告
桂林市中西医结合医院拟对电缆迁移项目进行询价。请有资质能力的单位前来参与。
一、项目名称:桂林市中西医结合医院电缆迁移项目。
二、项目地点:桂林市七星区半塘路6号桂林市中西医结合医院。
三、项目概况:
1.根据项目清单进行报价,具体要求见附件一;
2.管道及电力线路(电缆)铺设,电力系统安装等;
3.项目招标控制价为:86035.00元。
四、竞标公司资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求;
2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;
3.送变电工程专业承包企业资质三级(含三级)以上资质等级证书;
4.企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;
5.不接受联合体投标;
6.区外企业需办理资质核验备案手续,取得资质核验书。
五、报名等有关信息
1.报名时间:2017年12月22日至2017年12月28日;
2.报名地点:桂林市七星区半塘路6号桂林市中西医结合医院总务科;
3.联系人:赵 琼,电话:0773-6790376,13597330109;
4.竞标人报名是须提供以下资料:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书(有请提供)、法人代表授权委托书(原件)、法人及受委托人身份证。以上资质文件时需提供复印件(加盖单位公章);
六、报价要求:
1.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录以及重大工程质量问题的声明(原件);
2.所有纸质文件必须逐页盖章;
3.所提供的资质证书必须合法有效;
4.报价文件必须密封;
5.询价时间一到不再接收报价;
6.所有文件一式五份;
如不符合要求报价无效。
桂林市中西医结合医院
2017年12月22日
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:桂林市中西医结合医院电缆迁移项目 | 第1页 共4页 | ||||||
序
号 |
项目编码 | 项目名称及
项目特征描述 |
计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合 价 | 其中: | |||||
暂估价 | |||||||
桂林市中西医结合医院电缆迁移项目-市政 | |||||||
分部分项工程 | |||||||
市政综合工程 | |||||||
土石方工程 | |||||||
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | | 33.60 | |||
1.土壤类别:三类土 | |||||||
2.挖土深度:2m内 | |||||||
3.部位:电缆管道 | |||||||
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | | 14.38 | |||
1.土壤类别:三类土 | |||||||
2.挖土深度:2m以内 | |||||||
3.部位:手孔井 | |||||||
3 | 040103001001 | 回填方 | | 19.97 | |||
1.密实度:符合设计要求 | |||||||
2.填方材料品种:土方 | |||||||
4 | 040103002001 | 余方弃置 | | 29.22 | |||
1.废弃料品种:土方 | |||||||
2.运距:10km | |||||||
5 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 8.06 | |||
1.路面类型:混凝土路面 | |||||||
2.厚度:15cm | |||||||
3.部位:3座手孔井(600*600*1000) | |||||||
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | ㎡ | 4.82 | |||
1.混凝土强度等级:C20混凝土 | |||||||
2.厚度:15cm | |||||||
3.部位:人孔周边 | |||||||
7 | 040205001001 | 人孔井 (600*600*1000) | 座 | 5 | |||
1..垫层:C15,厚100mm | |||||||
2.井壁:M7.5水泥砂浆砌MU10机砖240厚 | |||||||
3.抹灰:井内侧1:2水泥砂浆抹灰20厚 | |||||||
4.井圈C20现浇混凝土 | |||||||
5.井盖为C20预制混凝土盖板 | |||||||
6.含模板制作安装 | |||||||
7.所有混凝土为普通商品混凝土 | |||||||
8 | 040303001001 | 混凝土垫层 | | 4.20 | |||
1.电缆沟砼垫层 | |||||||
表-08 | |||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:桂林市中西医结合医院电缆迁移项目 | 第2页 共4页 | ||||||
序
号 |
项目编码 | 项目名称及
项目特征描述 |
计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合 价 | 其中: | |||||
暂估价 | |||||||
2.混凝土种类、强度等级:C15商品普通砼 | |||||||
9 | 030413004001 | 管道包封 | | 14.45 | |||
1.名称:电缆排管包封 | |||||||
2.混凝土强度等级:C15商品普通砼 | |||||||
10 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.035 | |||
1.钢筋规格:φ10以内 | |||||||
11 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.018 | |||
1.钢筋规格:φ10以上 | |||||||
小 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
单价措施项目 | |||||||
041101 | 脚手架工程 | ||||||
041102 | 支架 | ||||||
041103 | 围堰 | ||||||
041104 | 便道及便桥 | ||||||
041105 | 洞内临时设施 | ||||||
041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | ||||||
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 | 台·次 | 1 | |||
1.机械设备名称:履带式挖掘机 | |||||||
2.机械设备规格型号:0.4m3 | |||||||
041107 | 施工排水、降水 | ||||||
041108 | 其他工程 | ||||||
小 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
合 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
表-08 | |||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:桂林市中西医结合医院电缆迁移项目 | 第3页 共4页 | ||||||
序
号 |
项目编码 | 项目名称及
项目特征描述 |
计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合 价 | 其中: | |||||
暂估价 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
桂林市中西医结合医院电缆迁移项目-安装 | |||||||
分部分项工程 | |||||||
B4 电气设备安装工程 | |||||||
13 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 70.00 | |||
1.敷设方式、部位:排管内 | |||||||
14 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 210.00 | |||
1.敷设方式、部位:排管内 | |||||||
2.电缆为原有旧电缆,此次不计主材 | |||||||
15 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头 4*120+1*70 | 个 | 2 | |||
16 | 030408006002 | 热缩式电力电缆中间头制作、安装1kV以下热缩式中间头 4*120+1*70 | 个 | 2 | |||
1.安装部位:户外 | |||||||
17 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 336.00 | |||
1.名称:电力保护管 | |||||||
2.材质:PVC-C | |||||||
3.规格:φ110×5.0 | |||||||
4.敷设方式:埋地敷设 | |||||||
18 | 030409002001 | 钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | m | 96.50 | |||
1.材料:-50×5热镀锌扁钢 | |||||||
19 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 26 | |||
1.名称:热镀锌角钢接地级 | |||||||
2.规格:∠50×5,L=1.5m | |||||||
20 | 030408001003 | 拆除电力电缆 YJV22-4*120+1*70 | m | 210.00 | |||
小 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
单价措施项目 | |||||||
小 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
表-08 | |||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||
工程名称:桂林市中西医结合医院电缆迁移项目 | 第4页 共4页 | ||||||
序
号 |
项目编码 | 项目名称及
项目特征描述 |
计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合 价 | 其中: | |||||
暂估价 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
合 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
总 合 计 | |||||||
∑人工费 | |||||||
∑材料费 | |||||||
∑机械费 | |||||||
∑管理费 | |||||||
∑利 润 | |||||||
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号