根据桂价医[2016]106号,市价格[2017]7号文,医院自2017年5月1日起调整以下部分医疗服务项目价格公示如下: | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整价格 | ||
1 | 310507001 | 错牙合畸形初检 | 含咨询、检查、登记、正畸专业病历 | 次 | 42.00 | |||
2 | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 (牙合模型测量) | 含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙合模型计算机测量 | 模型制备 | 次 | 270.00 | ||
3 | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 (模型诊断性排牙) | 含上下颌模型排牙 | 模型制备 | 次 | 270.00 | ||
4 | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 (X线头影测量) | 含手工或计算机X线测量分析 | 模型制备 | 次 | 270.00 | ||
5 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 含常规检查及矫治器调整 | 更换弓丝及附件 | 次 | 45.00 | ||
6 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 含常规检查及弹簧加力 | 各种弹簧和其他附件 | 次 | 30.00 | ||
7 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 次 | 36.00 | ||
8 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 次 | 43.00 | ||
9 | 310507007 | 错牙合畸形正中牙合位检查 | 含腊堤制作塑料基托 | 次 | 36.00 | |||
10 | 310509001 | 种植治疗设计 | 含专家会诊、X线影像分析、模型分析 | 次 | 140.00 | |||
11 | 310511009 | 牙脱色术 | 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 | 每牙 | 13.00 | |||
12 | 310511010 | 牙齿漂泊术 | 包括内漂白和外漂白 | 每牙 | 14.00 | |||
13 | 310517008 | 交合重建 | 次 | 190.00 | ||||
14 | 310517008 | 交合重建(复杂冠桥修复) | 次 | 190.00 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整价格 | ||
15 | 310517008 | 交合重建(特殊设计)加收 | 次 | 15.00 | ||||
16 | 310523001 | 种植模型制备 | 含取印模、灌模型、做腊型、排牙、上牙合架 | 次 | 140.00 | |||
17 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 35.00 | ||||
18 | 450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 次 | 33.00 | ||||
19 | 311400038 | 激光治疗腋臭 | 单侧 | 300.00 | ||||
20 | 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 15.00 | ||||
21 | 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 15.00 | ||||
22 | 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 15.00 | ||||
桂林市中西医结合医院 | ||||||||
公示时间:2017年4月10日 |
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号