关于医院年度水暖配件供应商的询价公告
我院拟对全年水暖配件的供应确定供应商,现对该项目进行询价,请有资质能力的单位前来参与,具体要求如下:
一、资质要求(提供复印件)
1.营业执照副本;
2.组织机构代码证;
3.税务登记证;
4.资质证书(有请提供);
5.委托书原件(委托人请提供)
6.委托人及法人身份证;
二、技术要求
根据水暖配件目录进行报价(附件1)
报价要求:
1.分项报价;
2.本项目的报价采用一次性报价方式,投标货物价格须低于同期市场平均价格,不得高于投标人实体经营点的公开零售价;
3.在协议供货有效期内,产品价格以报价文件确定的供货价格为准,不随市场价格变动发生调整;
4.供应商对产品质量及售后服务承诺函(供应商应保证货物是全新、在有效期内的原装合格正品,并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求);
5.供应商应在报价文件中注明承诺送货时间,以及收到订单到送达招标人指定地点所需时间;
6.其他需要说明的内容。
三、其他要求
1.所有纸质文件必须逐页盖章;
2.所提供的资质证书必须合法有效; 3.报价文件必须密封;
4.询价时间一到不再接收报价;
5.所有文件一式五份;
6.近三年经营状况、业绩及目前正在执行合同情况。
如不符合要求报价无效。
四、询价评审标准
1.综合报价;
2.服务承诺(符合询价公告中基本要求情况及其承诺送货时间);
3.综合资质和经营能力;
4.业绩。
对以上各项进行综合评审选定报价公司。
五、报名及询价时间
1.报名资质接收时间和地点:2017年4月17日至2017年4月21日,上午8:30-11:30,下午15:00-17:00,桂林市中西医结合医院总务科;
2.联系人:赵琼,电话:0773-6790376; 3.询价签到时间和地点:2017年4月25日下午15:00,地点:桂林市中西医结合医院门诊五楼会议室。
桂林市中西医结合医院
2017年4月17日
附件一:水暖耗材目录
常用水暖配件目录 | |||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 质量等级 | 含税单价 | 备注 |
1 | 水龙头 | 单 | 个 | ||||
2 | 水龙头 | 单冷高弯 | 个 | ||||
3 | 水龙头 | 单 塑料 | 个 | ||||
4 | 水龙头 | 单冷 | 个 | ||||
5 | 水龙头 | 冷热水铜高弯 | 个 | ||||
6 | 日光灯管 | 1.2米 LED 40W | 支 | ||||
7 | 日光灯架 | LED 1.2米 | 套 | ||||
8 | 日光灯管 | T4 12W | 套 | ||||
9 | 日光灯管 | LED 40W | 支 | ||||
10 | 日光灯管 | LED 30W | 支 | ||||
11 | 日光灯管 | LED 20W | 支 | ||||
12 | 日光灯管 | 20W | 支 | ||||
13 | 日光灯管 | 30W | 支 | ||||
14 | 三基色节能灯管 | 40W | 支 | ||||
15 | 三基色节能灯管 | 30W | 支 | ||||
16 | 天花扇 | 8寸 管道扇 | 台 | ||||
17 | 天花扇 | 10寸 | 台 | ||||
18 | 排风扇 | 8寸 | 台 | ||||
19 | 排风扇 | 10寸 | 台 | ||||
20 | 排风扇 | 12寸 | 台 | ||||
21 | 排风扇 | 16寸 | 台 | ||||
22 | 球泡 | 20W LED | 个 | ||||
23 | 球泡 | 10W LED | 个 | ||||
24 | 球泡 | 18W LED | 个 | ||||
25 | 球泡 | LED 3W | 个 | ||||
26 | 球泡 | 5W LED | 个 | ||||
27 | 球泡 | LED5W 声控 | 个 | ||||
28 | 球形锁 | 固力 | 把 | ||||
29 | 球形锁 | 通道 | 把 | ||||
30 | 球形锁 | 三杆式 | 把 | ||||
31 | 热水管 | 50 PPR | 米 | ||||
32 | 淋浴龙头 | 暗装 双把 | 个 | ||||
33 | 淋浴水龙头 | 暗装 | 个 | ||||
34 | 冷热淋浴水龙头 | 明装 铜 | 个 | ||||
35 | 开关 | 暗装 二开 | 个 | ||||
36 | 开关 | 一开 暗 | 个 | ||||
37 | 开关 | 明装 一开 | 个 | ||||
38 | 开关 | 明装 二开 | 个 | ||||
39 | 插座 | 明装 五孔 | 个 | ||||
40 | 插座 | 暗装 五孔 | 个 | ||||
41 | 插座 | 明装 十孔 | 个 | ||||
42 | 脚踏阀 | 桂花 | 个 | ||||
43 | 脚踏阀 | 立式 | 个 | ||||
44 | 脚踏阀 | 侧进水 | 个 | ||||
45 | 轨道 | 16寸 | 付 | ||||
46 | 轨道 | 20# | 付 | ||||
47 | 花线 | 2*1平方 | 卷 | ||||
48 | 电线 | 1.5平方 | 卷 | ||||
49 | 电线 | 2.5平方 | 卷 | ||||
50 | 电线 | 4平方 | 卷 | ||||
51 | 电线 | 6平方 | 卷 | ||||
52 | 电线 | 10平方 | 卷 | ||||
53 | 电线 | 25平方 | 卷 | ||||
54 | 灯盘 | LED 600*600 | 套 | ||||
55 | 冲水阀 | 手把式 | 个 | ||||
56 | 冲水阀 | 角式 | 个 | ||||
57 | 冲水阀 | 桂花 | 个 | ||||
58 | 多用插座 | 公牛 3米 403 四排 | 个 | ||||
59 | 多用插座 | 公牛5米 403 四排 | 个 |
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号