关于医院对办公文具定点采购询价的公告
我院拟对办公文具定点采购进行询价,请有资质和服务能力的单位来参与,具体要求如下:
一、资质要求(提供复印件)
1、营业执照副本
2、组织机构代码证
3、税务登记证
4、资质证书(有请提供)
5、授权委托书(委托人请提供)
6、委托人身份证(委托人请提供)
二、报价要求
1、报价文件一试5份(壹正肆副);
2、严格按照我院提供的货物需求表目录顺序进行报价,目录前十五项需带样品现场查看;
3、所有报价均含税;
4、报价纸质文件必须逐页盖章;
5、所提供的资质证必须合法有效;
6、报价文件必须密封;
7、报名时间截止不再接收报价;
如不符合要求报价无效。
三、询价评审标准
1、公司服务方案(含供货反应时间及售后承诺);
2、综合报价;
3、业绩;
4、资质;
对以上各项进行综合评审选定报价公司。
四、时间要求
1.报名资质接收时间和地点:2018年05月07日至2018年05月11日;桂林市中西医结合医院总务科。联系人:杨德文,电话:18378332811
2.询价签到时间和地点:另行通知。
桂林市中西医结合医院
2018年05月07日
桂林市中西医结合医院后勤仓库办公文具目录 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 控制价 | 品牌 | 报价 | 备注 |
1 | A4复印纸 | 70g8包/件 | 包 | 18.75 | 病历档案 | ||
2 | A4复印纸 | 70g8包/件 | 包 | 24.75 | 机关办公 | ||
3 | 16k复印纸 | 70g8包/件 | 包 | 21.00 | |||
4 | A5复印纸 | 70g16包/件 | 包 | 12.80 | |||
5 | A4精白纸 | 5000张/令 60G | 令 | 240.00 | |||
6 | 散卫纸 | 特级44x25mm 20斤 | 包 | 40.00 | |||
7 | 散卫纸 | 一级23x17mm 7斤 1\3 | 包 | 40.00 | |||
8 | 打印纸241-1 | 箱 | 76.80 | ||||
9 | 打印纸241-2 | 箱 | 76.80 | ||||
10 | 打印纸241-3 | 箱 | 80.80 | ||||
11 | 打印纸241-4 | 包 | 84.00 | ||||
12 | 圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 0.45 | |||
13 | 圆珠笔芯 | 0.7 | 支 | 0.12 | |||
14 | 中性笔 | 支 | 0.70 | ||||
15 | 水性笔芯 | (1*20支) | 支 | 0.56 | |||
16 | 一次性纸杯 | 50个\包 | 包 | 2.63 | |||
17 | 香糊 | 小 70g | 瓶 | 0.80 | |||
18 | 香糊 | 大 500g | 瓶 | 2.30 | |||
19 | 洗衣粉 | 455g | 包 | 5.60 | |||
20 | 软抄笔记本 | 42页 | 本 | 1.60 | |||
21 | 软抄笔记本 | 72页 | 本 | 2.64 | |||
22 | 电池 | 5# 7# | 个 | 1.88 | |||
23 | 档案盒 | A803 | 个 | 14.80 | |||
24 | 档案盒 | H803 | 个 | 11.00 | |||
25 | 电池 | 9V | 个 | 15.00 | |||
26 | 电池 | 3号 | 个 | 1.05 | |||
27 | 钮扣电池 | CR-2032 | 粒 | 3.50 | |||
28 | 白板笔 | 支 | 2.00 | ||||
29 | 电话台笔 | 支 | 2.50 | ||||
30 | 黑色记号笔(大) | 支 | 2.40 | ||||
31 | 铅笔 | * | 支 | 0.58 | |||
32 | 16K复印纸 | 70G | 包 | 19.00 | |||
33 | 热敏条码纸 | 50*80 1000张 | 卷 | 10.00 | |||
34 | 热敏条码纸 | 80*80 1000张 | 卷 | 10.00 | |||
35 | 热敏条码纸 | 80*60 1000张 | 卷 | 10.00 | |||
36 | 热敏条码纸 | 50*30 1000张 | 卷 | 10.00 | |||
37 | 热敏条码纸 | 210*165 1000张 | 卷 | 260.00 | |||
38 | 喷墨打印纸 | A4单面130g | 包 | 22.40 | |||
39 | 皮纹纸 | 100张/包 | 包 | 30.00 | |||
40 | 文件盒 | 有夹 | 个 | 14.80 | |||
41 | 文件盒 | 46mm | 个 | 10.00 | |||
42 | A4夹板 | 块 | 7.20 | ||||
43 | A5夹板 | 块 | 4.00 | ||||
44 | LED充电式手电筒 | BZ-3238 | 个 | 11.00 | |||
45 | 爱好便利贴 | 66921-4 | 本 | 2.00 | |||
46 | 美工刀 | AG-229 | 把 | 4.30 | |||
47 | 挂钟 | 个 | 108.00 | ||||
48 | 抽杆夹10MM | US-287A | 个 | 1.00 | |||
49 | 电话机 | 挂机 | 台 | 50.00 | |||
50 | 电话机(小) | 台 | 31.20 | ||||
51 | 钉书机 | 0307 | 个 | 14.00 | |||
52 | 迷你钉书机 | 个 | 5.60 | ||||
53 | 订书钉 | 24/6 | 盒 | 0.80 | |||
54 | 订书钉 | 盒 | 1.20 | ||||
55 | 订书钉 | 23/13(1000枚/盒) | 盒 | 5.00 | |||
56 | 反尾夹 | 51mm(12个/盒) | 盒 | 11.50 | |||
57 | 反尾夹 | 41mm(24个/盒) | 盒 | 16.20 | |||
58 | 反尾夹 | 32mm | 盒 | 15.00 | |||
59 | 反尾夹 | 25cm(48只) | 盒 | 11.00 | |||
60 | 反尾夹 | 19cm(40只/盒) | 盒 | 6.50 | |||
61 | 反尾夹 | 15cm(60只/盒) | 盒 | 13.20 | |||
62 | 工字印泥 | 红色泥巴683 | 盒 | 4.05 | |||
63 | 固体胶 | 21g | 支 | 1.20 | |||
64 | 计算器 | AS-6688 | 个 | 38.00 | |||
65 | 剪刀 | S002 小 | 把 | 4.80 | |||
66 | 剪刀 | 大 | 把 | 9.00 | |||
67 | 胶水 | 100g | 支 | 0.80 | |||
68 | 拉链文件袋 | A4 | 个 | 2.20 | |||
69 | 牛筋 | 500g/包 | 包 | 18.00 | |||
70 | 牛皮纸档案盒2cm | 个 | 1.20 | ||||
71 | 牛皮纸档案盒4cm | 个 | 1.30 | ||||
72 | 牛皮纸档案盒6cm | 个 | 1.60 | ||||
73 | 刨笔刀 | 个 | 1.80 | ||||
74 | 聘书(奖章) | A512K 6812 | 本 | 7.20 | |||
75 | 双面胶 | 小 | 卷 | 0.90 | |||
76 | 双面胶 | 1.2cm | 个 | 1.20 | |||
77 | 双面胶 | 泡沫 | 卷 | 1.60 | |||
78 | 双面胶 | 1.8cm*16 | 个 | 2.00 | |||
79 | 三格文件格 | 20.00 | |||||
80 | 四格文件格 | H948 | 个 | 25.00 | |||
81 | 台卡 | 11*22 | 块 | 7.00 | |||
82 | 透明胶 | 小 | 个 | 1.20 | |||
83 | 透明胶 | 大 | 卷 | 5.90 | |||
84 | 橡皮 | 块 | 0.70 | ||||
85 | 小方巾 | 条 | 2.30 | ||||
86 | 小闹钟 | 个 | 15.00 | ||||
87 | 粘钩 | GA051 | 个 | 1.50 | |||
88 | 资料册 | 10页A4 | 本 | 7.50 | |||
89 | 资料册 | 60页A4 | 本 | 17.50 | |||
90 | 资料册 | 60页A4 | 本 | 17.50 | |||
91 | 檀 香 | 盒 | 2.00 | ||||
92 | 铁撮箕 | * | 把 | 15.00 | |||
93 | 扫 把 | * | 把 | 8.00 | |||
94 | 圆拖把 | * | 把 | 8.00 | |||
95 | 拖把(排拖) | 40cm | 把 | 20.00 | |||
96 | 蚊烟香 | * | 盒 | 3.50 |
桂林市七星区半塘路6号
0773-6790095(急诊科)、0773-6790161(预约挂号)
glzxyjhyy@163.com
Designed by 信息科.LNX | 桂ICP备18003305号
桂公网安备 45030502000199号